首页

>

公司产品

>赛鸽黑武士

陶瓷焊补料1
陶瓷焊补料1

产品介绍
这是一段产品简介这是一段产品简介这是这是一段产品简介这是一段产

咨询留言

产品参数

型号 直径 导程 球径 循环数 额定负载N 螺母尺寸
D P Da N 动负载Ca(N) 静负载Coa(N) D F B L1 L W H X
PGF0606 6 6 1.2 1.6*2 1260 2130 14 14 14 14 14 14 14 14
PGF0610 6 10 1.2 1.2*2 950 1600 14 23 4 11.5 23 21 16 14
PGF0808 8 8 1.5875 1.6*2 2200 3800 18 31 4 10 20 25 20 14
PGF0610 6 10 1.2 1.2*2 950 1600 14 23 4 11.5 23 21 16 14
PGF0606 6 6 1.2 1.6*2 1260 2130 14 14 14 14 14 14 14 14
PGF0610 6 10 1.2 1.2*2 950 1600 14 23 4 11.5 23 21 16 14
PGF0606 6 6 1.2 1.6*2 1260 2130 14 14 14 14 14 14 14 14
PGF0610 6 10 1.2 1.2*2 950 1600 14 23 4 11.5 23 21 16 14

产品图片

陶瓷焊补料1
陶瓷焊补料1

027-87605897

whzy001@wh-zhongyuan.com